jogja rumahku
 
DEVELOPER > Kaltim Cipta Yasa
 
 
Developer : PT. Kaltim Ciptayasa
Citra Paduan Kualitas Desain, Lokasi, dan Harga

Lokasi Perumahan : Bontang

Alamat Pemasaran/Kantor :
Kompleks Pupuk Kaltim Bontang
Telp : 0548-41225
Fax : 0548-41226

CONTACT PERSON
EVA : 0812 55 36567
ELA : 0813 46 234155
 
No BLOK Type Harga Jual
(Rp)
Perumahan Dewi Sartika Indah
Jl. Dewi sartika - Bontang
1 A - 01 45 / 153 196.300.000
2 A - 02 45 / 171 207.000.000
3 B - 01 45 / 175 209.400.000
4 B - 02 45 / 151 195.100.000
5 B - 03 45 / 152 195.700.000
6 B - 04 45 / 151 195.100.000
 
1 A - 01 54 / 153 214.800.000
2 A - 02 54 / 171 225.400.000
3 B - 01 54 / 175 227.800.000
4 B - 02 54 / 151 213.600.000
5 B - 03 54 / 152 214.200.000
6 B - 04 54 / 151 213.600.000
7 B - 04 54 / 151 213.600.000
Perumahan Griya Asri
Jl. Sei Kecap - Bontang
1 A - 05 30 / 110 96.500.000
2 A - 07 30 / 108 96.100.000
3 A - 08 30 / 109 96.300.000
 
1 A - 05 36 / 110 106.700.000
2 A - 07 36 / 106 106.300.000
3 A - 08 36 / 109 106.500.000
 
1 B - 01 30 / 117 100.800.000
2 B - 02 30 / 113 99.900.000
3 B - 03 30 / 110 99.200.000
4 B - 04 30 / 110 99.200.000
5 B - 05 30 / 110 99.200.000
6 B - 06 30 / 110 99.200.000
7 B - 07 30 / 113 99.900.000
8 B - 08 30 / 117 100.800.000
 
1 B - 01 36 / 117 111.100.000
2 B - 02 36 / 113 110.200.000
3 B - 03 36 / 110 109.500.000
4 B - 04 36 / 110 109.500.000
5 B - 05 36 / 110 109.500.000
6 B - 06 36 / 110 109.500.000
7 B - 07 36 / 113 110.200.000
8 B - 08 36 / 117 111.100.000
Perumahan Rawa Indah Tahap 3
Rawa Indah Bontang
1 PP - 09 36 / 145 133.000.000
Perumahan Rawa Indah Tahap 3
Rawa Indah Bontang
1 A - 01 36 / 147 133.100.000
2 A - 02 36 / 147 133.100.000
3 A - 03 36 / 177 140.300.000
4 A - 04 36 / 131 129.300.000
5 A - 05 36 / 131 129.300.000
6 A - 06 36 / 131 129.300.000
7 A - 07 36 / 131 129.300.000
8 A - 08 36 / 146 132.900.000
9 B - 01 36 / 101 122.000.000
10 B - 02 36 / 226 152.100.000
11 B - 03 36 / 131 129.300.000
12 B - 04 36 / 158 137.800.000
13 B - 05 36 / 157 135.500.000
14 B - 06 36 / 161 136.500.000
15 B - 07 36 / 157 135.500.000
16 B - 08 36 / 162 136.700.000
17 B - 09 36 / 157 135.500.000
18 B - 10 36 /166 137.700.000
19 B - 11 36 / 182 135.500.000
20 B - 12 36 / 169 138.400.000
21 B - 13 36 / 202 146.300.000
 

CATATAN:
1. Harga sudah termasuk :
        a. LIstrik PLN
        b. IMB
        c. PDAM
        d. PPn

2. Harga belum termasuk :
        - Biaya Balik Nama (BBN), BPHTB dan administrasi KPR Bank (jika melalui KPR Bank)

3. Cara pembayaran :
        a. Tanda jadi pemilihan kavling sebesar Rp. 500.000,-
        b. Bunga 0% untuk angsuran bertahap 9 bulan
        c. Pembayaran dapat melalui KPR Bank

4. Lain-lain :
        a. Harga jual, bunga KPR bank dapat berubah setiap saat
             tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
        b. Uang tanda jadi berlaku selama 1 minggu,
             jika tidak ada kelanjutan pembayaran uang muka
             atau pembeli menyatakan batal membeli,
             maka uang tanda jadi menjadi milik pengembang
        c. Harga berlaku mulai Januari 2007